Vereinsmeisterschaften
Werden alljährlich in der Vorweihnachtszeit ausgetragen. Gespiet werden Einzel- und Doppelmodus, wobei die Doppelpaarungen gelost werden. Unsere Nachwuchsspieler tragen ebenfalls Vereinsmeisterschaften in den Kategorien Jugend, Schüler und Mädchen aus. Die Nachwuchs-VEM werden bei uns als Nachwuchs-Weihnachtsturnier geführt.

Vereinsmeister 2019 - Doppel

Vereinsmeister 2019 - Damen

Vereinsmeister 2019 - Herren
Jahr | Einzel (m) | Doppel | Einzel (w) |
2000 | Andreas Kabus | - | - | 2001 | Andreas Kabus | - | - |
2002 | Andreas Kabus | - | - | 2003 | Andreas Kabus | - | - |
2004 | Herbert Kretzschmar | - | - | 2005 | Matthias Bormann | - | - |
2006 | Dietmar Kunze | - | - | 2007 | Andreas Kabus | - | - |
2008 | Martin Motschmann | Dietmar Kunze & Harald Berg | - | 2009 | Martin Motschmann | Sylvia Zschau & Martin Motschmann | - |
2010 | Martin Motschmann | Eric Böhme & Horst Mitsching | - | 2011 | Martin Motschmann | Franz Lange & Martin Motschmann | - |
2012 | Marc Weller | Dietmar Kunze & Tilo Brode | - | 2013 | Vincent Lorwin | Harald Berg & Martin Motschmann | Sylvia Zschau |
2014 | Karsten Bickel | Harald Berg & Karsten Bickel | Sylvia Zschau | 2015 | Martin Motschmann | Martin Motschmann & Robert Mösezahl | Sylvia Zschau |
2016 | Martin Motschmann | Martin Motschmann & Gordon Maslowski | - | 2017 | Karsten Bickel | Martin Motschmann & Marc Weller | Sylvia Zschau |
2018 | Martin Motschmann | Karsten Bickel & Richard Werner | Julie Konradt |
2019 | Martin Motschmann | Gordon Maslowski & Richard Werner | Susanne Pitt |
Letzte Kommentare