Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Susanne Pitt | 1403 | |||
2 | Julie Konradt | (JEBM) | 1289 | ||
3 | Stephanie Mösezahl | 1148 | |||
4 | Sylvia Motschmann | 1034 | |||
5 | Margit Engelmann | ||||
6 | Heidi Konradt | (JEBM) | 833 | ||
7 | Fabienne Koch | (JEBM) |
Tabelle
Bezirksliga - Damen (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Großpösna 1968 2 | 1 | 30 | 12:2 | 2:0 |
2 | TTC 1956 Colditz | 1 | 25 | 11:3 | 2:0 |
3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | SV Rotation Süd Leipzig | 1 | -25 | 3:11 | 0:2 |
5 | TTC Holzhausen 2 | 1 | -30 | 2:12 | 0:2 |
6 | SV Tresenwald e.V. Machern | : | : |
Letzte Kommentare