Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julie Konradt | 2 | 6:1 | 1289 | |
2 | Nico Werrmann | 1 | 2:2 | 1062 | |
3 | Kevin Sintke | (NES) | 889 | ||
4 | Christian Beykirch | (NES) | 895 | ||
5 | David Neubert | (NES) | 857 | ||
6 | Eric Chalupka | 2 | 0:6 | 873 | |
7 | Jannek Dittes | 2 | 1:6 | 852 | |
8 | Heidi Konradt | (NES) | 833 | ||
9 | Fabienne Koch | (NES) | |||
10 | Tobias Winter | (NES) |
Tabelle
Jugend 18 - Liga (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC 1956 Colditz | 3 | 23 | 27:16 | 4:2 |
2 | Otterwischer SV | 3 | 17 | 23:17 | 4:2 |
3 | SV Geithain | 3 | -2 | 26:26 | 3:3 |
4 | SV Borsdorf 1990 | 1 | 30 | 10:0 | 2:0 |
5 | TSV Fremdiswalde | 2 | 5 | 13:12 | 2:2 |
6 | SV Tresenwald e.V. Machern | 2 | -17 | 11:19 | 1:3 |
7 | Brandiser TTC 1946 | 2 | -56 | 0:20 | 0:4 |
Letzte Kommentare