Tabelle Damen
Bezirksliga - Damen (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Großpösna 1968 2 | 1 | 30 | 12:2 | 2:0 |
2 | TTC 1956 Colditz | 1 | 25 | 11:3 | 2:0 |
3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | SV Rotation Süd Leipzig | 1 | -25 | 3:11 | 0:2 |
5 | TTC Holzhausen 2 | 1 | -30 | 2:12 | 0:2 |
6 | SV Tresenwald e.V. Machern | : | : |
Tabelle 1. Mannschaft
2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Marienbrunn-Leipzig | 3 | 48 | 32:13 | 6:0 |
2 | TTV 1990 Wurzen 2 | 4 | 30 | 35:27 | 5:3 |
3 | SV Rotation Süd Leipzig 2 | 2 | 4 | 17:14 | 3:1 |
4 | TTC Holzhausen 5 | 3 | -5 | 23:23 | 3:3 |
5 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 5 | 3 | -7 | 23:24 | 3:3 |
6 | TSV Rackwitz | 1 | 0 | 8:8 | 1:1 |
7 | TTC 1956 Colditz | 2 | -11 | 14:17 | 1:3 |
8 | SV Tresenwald e.V. Machern | 2 | -14 | 12:19 | 1:3 |
9 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz | 4 | -45 | 21:40 | 1:7 |
Tabelle 2. Mannschaft
1. Kreisliga A (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Borsdorf 1990 3 | 4 | 1 | 39:31 | 7:1 |
2 | TTC 1956 Colditz 3 | 4 | 22 | 34:29 | 5:3 |
3 | SV Tresenwald e.V. Machern 2 | 4 | 1 | 30:29 | 5:3 |
4 | TTV 1990 Wurzen 4 | 5 | 27 | 43:38 | 5:5 |
5 | TSV Fremdiswalde 2 | 4 | 16 | 32:21 | 4:4 |
6 | ESV Lokomotive Beucha 2 | 2 | 5 | 14:14 | 2:2 |
7 | TSV 1913 Kühren 2 | 3 | -10 | 23:25 | 2:4 |
8 | TTV 96 Grimma 2 | 3 | -17 | 15:26 | 2:4 |
9 | TSV 1913 Kühren 3 | 5 | -45 | 30:47 | 2:8 |
Tabelle 3. Mannschaft
2. Kreisliga A (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandiser TTC 1946 3 | 5 | 80 | 50:23 | 10:0 |
2 | TTV 96 Grimma 3 | 5 | 44 | 45:29 | 7:3 |
3 | SV Borsdorf 1990 4 | 4 | 17 | 35:28 | 6:2 |
4 | Ammelshainer TTV 2 | 5 | 19 | 44:37 | 5:5 |
5 | TSV Einheit Grimma 2 | 3 | 1 | 23:22 | 4:2 |
6 | Otterwischer SV 2 | 3 | -16 | 20:25 | 2:4 |
7 | TSV Fremdiswalde 3 | 4 | -20 | 29:38 | 2:6 |
8 | SV Tresenwald e.V. Machern 3 | 3 | -57 | 9:30 | 0:6 |
9 | SV Blau-Weiß Bennewitz | 4 | -68 | 17:40 | 0:8 |
Tabelle Jugend
Jugend 18 - Liga (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC 1956 Colditz | 3 | 23 | 27:16 | 4:2 |
2 | Otterwischer SV | 3 | 17 | 23:17 | 4:2 |
3 | SV Geithain | 3 | -2 | 26:26 | 3:3 |
4 | SV Borsdorf 1990 | 1 | 30 | 10:0 | 2:0 |
5 | TSV Fremdiswalde | 2 | 5 | 13:12 | 2:2 |
6 | SV Tresenwald e.V. Machern | 2 | -17 | 11:19 | 1:3 |
7 | Brandiser TTC 1946 | 2 | -56 | 0:20 | 0:4 |
Tabelle Schüler
Jugend 15 - Liga B (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Fremdiswalde | 1 | 12 | 7:3 | 2:0 |
2 | SV Borsdorf 1990 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2:0 |
3 | TTC Großpösna 1968 | 2 | 18 | 13:7 | 2:2 |
4 | TSV 1913 Kühren | 1 | -1 | 4:6 | 0:2 |
5 | SV Tresenwald e.V. Machern | 1 | -30 | 0:10 | 0:2 |
Letzte Kommentare