Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Motschmann | 2 | 3:1 | 3:1 | 1752 | |||
2 | Karsten Bickel | 2 | 2:2 | 2:2 | 1697 | |||
3 | Gordon Maslowski | 2 | 1:3 | 1:3 | 1566 | |||
4 | Robert Mösezahl | 2 | 0:4 | 0:4 | 1491 | |||
5 | Dietmar Kunze | 2 | 2:2 | 2:2 | 1518 | |||
6 | Franz Lange | 1 | 1:1 | 1:1 | 1476 | |||
2He/2 | Florian Kieczkowski | 1 | 0:2 | 0:2 | 1445 |
Tabelle
2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Marienbrunn-Leipzig | 3 | 48 | 32:13 | 6:0 |
2 | TTV 1990 Wurzen 2 | 4 | 30 | 35:27 | 5:3 |
3 | SV Rotation Süd Leipzig 2 | 2 | 4 | 17:14 | 3:1 |
4 | TTC Holzhausen 5 | 3 | -5 | 23:23 | 3:3 |
5 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 5 | 3 | -7 | 23:24 | 3:3 |
6 | TSV Rackwitz | 1 | 0 | 8:8 | 1:1 |
7 | TTC 1956 Colditz | 2 | -11 | 14:17 | 1:3 |
8 | SV Tresenwald e.V. Machern | 2 | -14 | 12:19 | 1:3 |
9 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz | 4 | -45 | 21:40 | 1:7 |
Letzte Kommentare